Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Sony VPL-FHZ85/B, 8000 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16:9, 1016 - 15240 mm (40 - 600"), 15 - 93 kHz
Luminosité du projecteur | 8000 ANSI lumens |
Technologie de projection | 3LCD |
Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
Format d'image | 16:9 |
Projecteur intelligent | Oui |
Taille d'écran compatible | 1016 - 15240 mm (40 - 600") |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 93 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 63 Hz |
Correction du trapèze, horizontale | 30° |
Correction du trapèze, verticale | 30° |
Dissipation thermique | 1727 BTU/h |
Type de source lumineuse | Laser |
Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
Mise au point | Auto/Manuel |
Capacité du zoom | Oui |
Type de zoom | Auto/Manuel |
Ratio de zoom | 1.6:1 |
Ratio de projection | 1.39:1 - 2.23:1 |
plage de décalage de lentille horizontale | -32 - 32% |
plage de décalage d'objectif vertical | -5 - 70% |
Système de format du signal analogique | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Full HD | Oui |
Compatibilité 3D | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Port DVI | Oui |
Type d'interface série | RS-232C |
Entrée S-Vidéo | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
Smart TV | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Niveau sonore | 38 dB |
Niveau sonnore (mode économique) | 36 dB |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Type de produit | Projecteur pour grandes salles |
position de marché | Portable |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Non |
Source d'alimentation | Secteur |
Consommation électrique typique | 474 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Poids | 13 kg |
Largeur | 460 mm |
Profondeur | 494 mm |
Hauteur | 169 mm |
Code du système harmonisé | 85286200 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle