Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Zebra TC53, 15,2 cm (6"), 1080 x 2160 pixels, Plusieurs pressions, Capacité, 600 cd/m², Gorilla Glass
Taille de l'écran | 15,2 cm (6") |
Résolution de l'écran | 1080 x 2160 pixels |
Écran tactile | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Mémoire interne | 4 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoire flash | 64 Go |
Taille maximale de la carte mémoire | 2000 Go |
Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
Modèle de processeur | 6490 |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Intégré dans le processeur | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, WEP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE |
Appareil photo intégré | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Flash intégré | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Nombre de microphones | 3 |
Effet de suppression du bruit | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température d'opération | -20 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Poids | 293 g |
Largeur | 77,3 mm |
Profondeur | 16,8 mm |
Hauteur | 164,8 mm |
Couleur du produit | Noir |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Magnétomètre | Oui |
Capteur de pression | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle