Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Taille de l'écran | 10,2 cm (4") |
Écran tactile | Oui |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Mémoire interne | 4 Go |
Memoire flash | 16 Go |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Famille de processeur | Snapdragon |
Modèle de processeur | 660 |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nombre de coeurs | 8 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 11 |
Mise à niveau du système d'exploitation | Oui |
Bluetooth | Oui |
Données du réseau | Non pris en charge |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algorithme de sécurité soutenu | 40-bit WEP, 104-bit WEP, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 1 |
Haut-parleurs | Mono |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température d'opération | -10 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Choc thermique | -20 - 70 °C |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Poids | 290 g |
Largeur | 78,6 mm |
Profondeur | 218 mm |
Hauteur | 75 mm |
Couleur du produit | Gris clair |
Fonction téléphone | Non |
Type de scanner | 1D/2D |
Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) (air) | 15 kV |
Protection (contact) contre les décharges électrostatiques (ESD) | 8 kV |
Certification | WFA |
Voyants | Oui |
Poignée(s) | Oui |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Anti-goutte | Oui |
Résistant aux chocs | 120 cm |
Fonction "Push-to-talk" | Oui |
Accéléromètre | Non |
Capteur de proximité | Non |
Gyroscope | Non |
Quantité | 10 pièce(s) |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle