Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Zebra XSLATE L10, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 256 Go, 16 Go, Windows 10 Pro, Noir
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type HD | WUXGA |
Format d'image | 16:10 |
Revêtement anti-reflet | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-1145G7 |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,1 GHz |
Mémoire interne | 16 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Adaptateur graphique | Iris Xe Graphics |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
Nombre de microphones | 2 |
Système audio | HD (Haute-Définition) |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Windows Hello | Oui |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Génération de réseau mobile | 5G |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
WWAN | Installé |
Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Logement SmartCard | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Type d'appareil | Tablette complète |
Fonctions de protection | Résistant au froid, Résistant à la poussière, Anti-explosion, Résistant à la chaleur, Rain proof, Résistant aux chocs, Résistant à une température, Anti-vibration, Imperméable |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Conception robuste | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Galileo | Oui |
Mode nuit | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Plateforme | Windows |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
États Idle | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Tension des piles | 20 V |
Temps de rechargement de la batterie | 2,75 h |
Autonomie maximum de la batterie | 9,5 h |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 19 V |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, WEEE |
Largeur | 195,2 mm |
Profondeur | 22 mm |
Hauteur | 280,8 mm |
Poids | 1,3 kg |
Température d'opération | -20 - 60 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 3 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 3 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 15240 m |
Résistant aux chocs | 183 cm |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle