Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PLANET XGS-5240-24X2QR, Géré, L2/L3, 10G Ethernet (100/1000/10000), Grille de montage, 1U
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2/L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Support MIB | RFC 1213,RFC 1215,RFC 1271,RFC 1354,RFC 1493,RFC 1643,RFC 1907,RFC 2011,RFC 2012,RFC 2013,RFC 2096,RFC 2233,RFC 2452,RFC 2454,RFC 2465,RFC 2466,RFC 2573,RFC 2574,RFC 2674 |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 26 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Quantités d'emplacements de module SFP+ | 24 |
QSFP+ Quantité d'emplacements de module | 2 |
Port de console | RJ-45 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Routage IP | Oui |
Routage des entrées | 64 |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN |
Répertoire MAC | 32000 entrées |
Capacité de commutation | 640 Gbit/s |
Débit | 476 Mpps |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Mémoire cache de paquet | 4 Mo |
Fonctions DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS |
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) | Oui |
Protocole de routage | IP |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Activité, Liaison, Énergie, Système |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Voltage d'entrée DC | 36 - 72 V |
Consommation électrique typique | 75 W |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 80 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 318 mm |
Hauteur | 44,6 mm |
Poids | 4,3 kg |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle