Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PLANET LRP-822CS, Géré, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE), Grille de montage, 1U
Type de commutateur | Géré |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Classification du trafic | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 2 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 2 |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 2 |
Port de console | RJ-45 |
Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Full duplex | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Détection auto | Oui |
Négociation automatique | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN |
Nombre de VLANs | 4094 |
Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX |
Répertoire MAC | 8000 entrées |
Capacité de commutation | 9,6 Gbit/s |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Nombre de files | 8 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 10000 |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Authentification sur port |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles de gestion | web, telnet, SNMP |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4 / IPv6 |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Bleu |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Montage des rails DIN | Non |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation (max) | 320 W |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 36 W |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 240 W |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Dissipation thermique | 1091,8 BTU/h |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 300 mm |
Hauteur | 44,5 mm |
Poids | 3,88 kg |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle