Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PLANET GS-6320-46S2C4XR, Géré, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Grille de montage, 1U
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Classification du trafic | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 2 |
Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
Ports Fibre Channel | 48 |
Connecteur de fibre optique | MiniGBIC |
Port de console | RJ-45 |
Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
Nombre de VLANs | 128 |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Capacité de commutation | 176 Gbit/s |
Débit | 130 Mpps |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 10000 |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Entrées IGMP | 255 |
Algorithme de sécurité soutenu | SNMP, SNMPv2 |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Espionnage MLD (Multicast listener discovery) | Y |
Entrées MLD | 255 |
Protocoles de gestion | HTTP,LLDP,UDLD,NTP,UPnP |
Protocole de routage | IP, OSPFv2 |
Fonctions IPv4 et IPv6 | IPv6 Telnet |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Bleu |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Activité, Échec ventilateur, Liaison, Énergie, Anneau, Système |
Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
Certification | FCC Part 15 Class A, CE |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire flash | 64 Mo |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Voltage d'entrée DC | 36 - 60 V |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 200 mm |
Hauteur | 40 mm |
Poids | 3,4 kg |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle