Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PLANET GS-4210-48P4S, Géré, L2/L4, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE), Grille de montage, 1U
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2/L4 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 48 |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Full duplex | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN |
Nombre de VLANs | 4094 |
Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 100BASE-FX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
Débit | 77,38 Mpps |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Nombre de files | 8 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 10000 |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Authentification sur port |
Protocoles de gestion | web, telnet, SNMP |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4 / IPv6 |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Bleu |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Certification | FCC, CE, LVD |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation (max) | 481 W |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 48 |
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 36 W |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 400 W |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Dissipation thermique | 1534 BTU/h |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 300 mm |
Hauteur | 44,5 mm |
Poids | 4,69 kg |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle