Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Ethernet WAN | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 150 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Quantité de canaux | 14 canaux |
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK |
Portée maximum intérieur | 100 m |
Porteé maximum extérieur | 300 m |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Redirection de port | Oui |
Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec, IPv6 |
Génération de réseau mobile | 4G |
3G | Non |
4G | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WEP, WPA, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-RADIUS, WPA2-TKIP, WPS |
Pare-feu | Oui |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Filtrage | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Filtrage URL | Oui |
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
Client DHCP | Non |
Serveur DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Protocole de routage | RIP-1, RIP-2 |
Protocoles réseau pris en charge | CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP |
Couleur du produit | Noir |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Voyants | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Câbles inclus | LAN (RJ-45), USB |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Conception d'antenne | Interne |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 2 dBi |
Quantité d'antenne | 1 |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Type de source d'alimentation | CC |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 1050 mAh |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Largeur | 88 mm |
Profondeur | 62 mm |
Hauteur | 18 mm |
Poids | 58 g |
Connexion au réseau mobile | Non |
Vitesse de transfert des données WLAN | 150 Mbit/s |
Plage de fréquence | 2,4 - 2,4835 GHz |
Nombre de ports USB | 1 |
Version USB | 2.0 |
Courant d'entrée | 0.4 A |
Connexion xDSL | Non |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle