Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Ethernet WAN | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Route statique | Oui |
quantité de tunnels de VPN | 60 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Port USB | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Pare-feu | Oui |
Pare-feu de sécurité | Cybersecurity, Stateful Packet Inspection (SPI), Blocks DoS/DDoS attack |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Filtrage URL | Oui |
Support DMZ | Oui |
Protocole de routage | OSPF, RIP |
Type de produit | Routeur |
Couleur du produit | Bleu |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Capacité du rack | 1U |
Conception d'antenne | Externe |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Largeur | 330 mm |
Profondeur | 155 mm |
Hauteur | 43,5 mm |
Poids | 1,7 kg |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle