Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Ubiquiti Networks UniFi Dream Machine, 2033 Mbit/s, 300 Mbit/s, 1733 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 850 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Débit de transfert des données maximum | 2033 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Débit de données | 850 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Support VLAN | Oui |
Sélection de fréquence dynamique (DFS) | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | AES, TKIP, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de sortie | 0,6 A |
Positionnement | Table |
Couleur du produit | Blanc |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Type d'antenne | Interne |
Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
Quantité d'antenne | 2 |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 4,5 dBi |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1700 MHz |
Mémoire flash | 16000 Mo |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 110 mm |
Hauteur | 184,2 mm |
Poids | 1,05 kg |
Câbles inclus | Secteur |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température d'opération | -10 - 45 °C |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle