

Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Débit de transfert des données maximum | 150 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Bande de fréquence | 3.37 - 3.73 GHz |
Bande passante du canal | 40 MHz |
Support VLAN | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Puissance de transmission | 25 dBmW |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES |
Client DHCP | Oui |
Protocoles de gestion | SNMP |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Couleur du produit | Blanc |
Voyants | Oui |
Certification | FCC, IC, CE, RoHS |
Interne | Non |
Type de connecteur Antenne | RP-SMA |
Nombre de connecteurs | 2 |
L'architecture du processeur | MIPS 24Kc |
Mémoire flash | 8 Mo |
Mémoire interne | 64 Mo |
Largeur | 160 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 30 mm |
Poids | 500 g |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température d'opération | -30 - 70 °C |
Fiche technique
Références spécifiques
Ubiquiti Networks Rocket M3, 150 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 3.37 - 3.73 GHz, 40 MHz, 25 dBmW, WPA2-AES
check_circle
check_circle