Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Ubiquiti Networks NanoStation AC, 1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 450 Mbit/s, 80 MHz, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK, 15000 m
5 GHz | Oui |
Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Débit de données | 450 Mbit/s |
Bande passante du canal | 80 MHz |
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK |
Porteé maximum extérieur | 15000 m |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Tension d'entrée AC | 24 V |
Courant d'entrée | 0.5 A |
Positionnement | Plafond |
Couleur du produit | Blanc |
Voyants | Réseau, Énergie, Force du signal |
Certification | CE, FCC, IC |
Interne | Non |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 16 dBi |
Intégré dans le processeur | Oui |
Mémoire interne | 64 Mo |
Système d'exploitation installé | AirOS |
Largeur | 257 mm |
Profondeur | 84 mm |
Hauteur | 41 mm |
Poids | 233 g |
Adaptateur PoE inclus | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température d'opération | -40 - 70 °C |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle