Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Ubiquiti Networks AirFiber AF-5XHD, 1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 5.150 - 5.250 / 5.740 - 5.850 GHz, 100 MHz, QAM, 200000 m
5 GHz | Oui |
Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 5.150 - 5.250 / 5.740 - 5.850 GHz |
Bande passante du canal | 100 MHz |
Modulation | QAM |
GPS (satellite) | Oui |
Porteé maximum extérieur | 200000 m |
Puissance de transmission | 29 dBmW |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Tension d'entrée AC | 20 - 50 V |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de sortie | 1 A |
Consommation (max) | 12 W |
Positionnement | Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Certification | FCC |
Interne | Non |
Système d'exploitation installé | AirOS |
Largeur | 82 mm |
Profondeur | 48 mm |
Hauteur | 224 mm |
Poids | 350 g |
Kit de montage | Oui |
Température d'opération | -40 - 55 °C |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle