Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PowerWalker VFI 3000 ICR IoT, Double-conversion (en ligne), 3 kVA, 3000 W, Sinusoïde pur, 160 V, 300 V
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 3 kVA |
Puissance de sortie | 3000 W |
Forme d'onde | Sinusoïde pur |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 200 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Régulation de la tension de sortie | 1% |
Efficacité (monde En ligne) | 93% |
Facteur de puissance de sortie | 1 |
Facteur de crête | 3:1 |
Le mode ECO | Oui |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Niveau sonore | 50 dB |
Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
Prise mâle | Coupleur C20 |
Nombre de prises en sortie | 9 sortie(s) CA |
Port USB | Oui |
Type de port USB | USB Type-B |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RS-232 |
Port RS-232 | 1 |
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
Capacité de la batterie | 9 Ah |
Tension des piles | 12 V |
Nombre de batteries prises en charge | 6 |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Courant de charge | 1,5 A |
Format | Rack/Tour |
Couleur du produit | Noir |
Capacité du rack | 2U |
Type de refroidissement | Actif |
Ventilateur intégré | Oui |
Type d'écran | LCD |
Voyants | Oui |
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Largeur | 438 mm |
Profondeur | 600 mm |
Hauteur | 85,5 mm |
Poids | 26,2 kg |
Largeur du colis | 580 mm |
Profondeur du colis | 780 mm |
Hauteur du colis | 240 mm |
Poids du paquet | 30,4 kg |
Kit de montage en rack | Oui |
Câbles inclus | Cable d'éntrée, Cable de sortie, Câble USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
Code du système harmonisé | 85078000 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle