Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PowerWalker VFI 15000 ICRE IoT, Double-conversion (en ligne), 15 kVA, 15000 W, Sinusoïde pur, 190 V, 520 V
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 15 kVA |
Puissance de sortie | 15000 W |
Forme d'onde | Sinusoïde pur |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 190 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 520 V |
Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Régulation de la fréquence de sortie | 0.1 Hz |
Régulation de la tension de sortie | 1% |
Nombre de phases d'entrée | 3 |
Nombre de phases de sortie | 3 |
Efficacité | 96% |
Facteur de puissance de sortie | 1 |
Facteur de crête | 3:1 |
Le mode ECO | Oui |
Niveau sonore | 55 dB |
Port USB | Oui |
Type de port USB | USB Type-B |
Port RS-232 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tension des piles | 12 V |
Nombre de batteries prises en charge | 2 |
Courant de charge | 13 A |
Format | Rack/Tour |
Couleur du produit | Noir |
Capacité du rack | 3U |
Ventilateur intégré | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Largeur | 438 mm |
Profondeur | 559 mm |
Hauteur | 129 mm |
Poids | 24,8 kg |
Largeur du colis | 572 mm |
Profondeur du colis | 790 mm |
Hauteur du colis | 343 mm |
Poids du paquet | 31,4 kg |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle