Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PowerWalker VFI 15000 CPE 3/3 BI, Double-conversion (en ligne), 15 kVA, 13500 W, 190 V, 520 V, 46/64 Hz
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 15 kVA |
Puissance de sortie | 13500 W |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 190 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 520 V |
Fréquence d'entrée | 46/64 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 208 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 400 V |
Régulation de la fréquence de sortie | -0.1 - 0.1 Hz |
Régulation de la tension de sortie | -1 - 1% |
Nombre de phases de sortie | 3 |
Efficacité | 91,5% |
Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
Facteur de puissance de sortie | 0,9 |
Facteur de crête | 3:1 |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Niveau sonore | 65 dB |
Types de sortie AC | Terminal |
Prise mâle | Terminal |
Nombre de prises en sortie | 1 sortie(s) CA |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port RS-232 | 1 |
Capacité de la batterie | 9 Ah |
Tension des piles | 12 V |
Temps de rechargement de la batterie | 9 h |
Courant de charge | 2 A |
Format | Tower |
Couleur du produit | Noir |
Type de refroidissement | Actif |
Type d'écran | LCD |
Voyants | Oui |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Largeur | 250 mm |
Profondeur | 892 mm |
Hauteur | 826 mm |
Poids | 134 kg |
Largeur du colis | 390 mm |
Profondeur du colis | 700 mm |
Hauteur du colis | 1030 mm |
Câbles inclus | Câble USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
CD de ressources | Oui |
Code du système harmonisé | 85078000 |
Nombre de phases | 3 |
Ports E/S | Intelligent Slot External Battery Connection |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle