Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PowerWalker VFI 1500 ICT IoT, Double-conversion (en ligne), 1,5 kVA, 1500 W, Sinusoïde pur, 160 V, 300 V
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
Puissance de sortie | 1500 W |
Forme d'onde | Sinusoïde pur |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 200 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Régulation de la tension de sortie | 1% |
Nombre de phases d'entrée | 1 |
Nombre de phases de sortie | 1 |
Efficacité (monde En ligne) | 89% |
Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
Facteur de puissance de sortie | 1 |
Facteur de crête | 3:1 |
Le mode ECO | Oui |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Tension de sortie THD | 1% |
Courant d'entrée THD | 5% |
Niveau sonore | 45 dB |
Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
Types de sortie AC | Coupleur C13 |
Prise mâle | Coupleur C14 |
Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
Port USB | Oui |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RS-232 |
Nombre de ports série | 1 |
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
Capacité de la batterie | 9 Ah |
Tension des piles | 12 V |
Nombre de batteries prises en charge | 3 |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Courant de charge | 1,5 A |
Format | Tower |
Couleur du produit | Noir |
Type de refroidissement | Actif |
Ventilateur intégré | Oui |
Type d'écran | LCD |
Voyants | Oui |
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Largeur | 145 mm |
Profondeur | 404 mm |
Hauteur | 220 mm |
Poids | 14,3 kg |
Largeur du colis | 495 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 339 mm |
Poids du paquet | 15,7 kg |
Code du système harmonisé | 85078000 |
Fiche technique
Références spécifiques
Téléchargement
check_circle
check_circle