Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PowerWalker VFI 10K CPG PF1 3/3 BE, Double-conversion (en ligne), 10 kVA, 10000 W, Sinusoïde pur, 190 V, 520 V
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 10 kVA |
Puissance de sortie | 10000 W |
Forme d'onde | Sinusoïde pur |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 190 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 520 V |
Fréquence d'entrée | 46/64 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 208 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 400 V |
Régulation de la fréquence de sortie | -0.1 - 0.1 Hz |
Régulation de la tension de sortie | -1 - 1% |
Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
Temps de réponse | 4 ms |
Nombre de phases d'entrée | 3 |
Efficacité | 95,5% |
Rendement (Mode ECO) | 98,5% |
Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
Facteur de puissance de sortie | 1 |
Facteur de crête | 3:1 |
Le mode ECO | Oui |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Tension de sortie THD | 4% |
Courant d'entrée THD | 6% |
Niveau sonore | 60 dB |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port RS-232 | 1 |
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
Tension des piles | 12 V |
Nombre de batteries prises en charge | 20 |
Format | Tower |
Couleur du produit | Noir |
Ventilateur intégré | Oui |
Type d'écran | LCD |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Largeur | 250 mm |
Profondeur | 627 mm |
Hauteur | 827 mm |
Poids | 43 kg |
Poids du paquet | 63 kg |
Produits par palette | 3 pièce(s) |
Code du système harmonisé | 85078000 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle