Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PowerWalker VFI 10000 TGS PF1, Double-conversion (en ligne), 10 kVA, 10000 W, Sinus, 110 V, 276 V
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 10 kVA |
Puissance de sortie | 10000 W |
Forme d'onde | Sinus |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 110 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 276 V |
Fréquence d'entrée | 45/65 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 208 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Régulation de la tension de sortie | 1% |
Efficacité | 95% |
Facteur de puissance | 1 |
Facteur de puissance d'entrée | 0,995 |
Facteur de puissance de sortie | 1 |
Facteur de crête | 3:1 |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Tension de sortie THD | 1% |
Niveau sonore | 60 dB |
Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
Types de sortie AC | Terminal |
Prise mâle | Terminal |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port RS-232 | 1 |
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
SmartSlot | Oui |
Format | Tower |
Couleur du produit | Noir |
Type de refroidissement | Actif |
Type d'écran | LCD |
Voyants | Oui |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Largeur | 225 mm |
Profondeur | 452 mm |
Hauteur | 348 mm |
Poids | 15,2 kg |
Largeur du colis | 332 mm |
Profondeur du colis | 598 mm |
Hauteur du colis | 478 mm |
Poids du paquet | 17,5 kg |
Logiciels fournis | WinPower |
Code du système harmonisé | 85078000 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle