Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PowerWalker VFI 10000 RMG, Double-conversion (en ligne), 10 kVA, 10000 W, Sinusoïde pur, 110 V, 300 V
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 10 kVA |
Puissance de sortie | 10000 W |
Forme d'onde | Sinusoïde pur |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 110 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
Fréquence d'entrée | 46/64 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 208 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Régulation de la fréquence de sortie | -0.1 - 0.1 Hz |
Régulation de la tension de sortie | -1 - 1% |
Rendement (Mode batterie) | 91% |
Efficacité (mode Ligne) | 94% |
Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
Facteur de puissance de sortie | 1 |
Facteur de crête | 3:1 |
Capacité en surcharge (10 minutes) | 110% |
Capacité en surcharge (1 minute) | 130% |
Capacité en surcharge (10 secondes) | 130% |
Tension de sortie THD | 1,5% |
Courant d'entrée THD | 4% |
Niveau sonore | 58 dB |
Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
Port USB | Oui |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RS-232 |
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
Capacité de la batterie | 9 Ah |
Tension des piles | 12 V |
Temps de rechargement de la batterie | 9 h |
Courant de charge | 4 A |
Format | A mettre sur rack |
Couleur du produit | Noir |
Capacité du rack | 2U |
Type de refroidissement | Actif |
Ventilateur intégré | Oui |
Type d'écran | LCD |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 1000 m |
Largeur | 438 mm |
Profondeur | 600 mm |
Hauteur | 88 mm |
Poids | 18 kg |
Largeur de la batterie | 43,8 cm |
Profondeur de la batterie | 58 cm |
Hauteur de la batterie | 13,3 cm |
Câbles inclus | Câble USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
Code du système harmonisé | 85078000 |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle