Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PowerWalker VFI 10000 ICR IoT, Double-conversion (en ligne), 10 kVA, 10000 W, Sinusoïde pur, 160 V, 276 V
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 10 kVA |
Puissance de sortie | 10000 W |
Forme d'onde | Sinusoïde pur |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 276 V |
Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Régulation de la fréquence de sortie | 0.1 Hz |
Régulation de la tension de sortie | 1% |
Efficacité | 95% |
Efficacité (monde En ligne) | 95% |
Facteur de crête | 3:1 |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Tension de sortie THD | 1% |
Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
Alarmes sonores | Oui |
Modes d'alarme sonore | Alarme de surcharge |
Types de sortie AC | Terminal |
Prise mâle | Terminal |
Nombre de prises en sortie | 1 sortie(s) CA |
Port USB | Oui |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RS-232 |
Port RS-232 | 1 |
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
SmartSlot | Oui |
Capacité de la batterie | 9 Ah |
Tension des piles | 12 V |
Nombre de cellules de batterie | 20 |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Format | Rack/Tour |
Couleur du produit | Noir |
Capacité du rack | 5U |
Type d'écran | LCD |
Voyants | Oui |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Largeur | 438 mm |
Profondeur | 559 mm |
Hauteur | 215 mm |
Poids | 75,7 kg |
Kit de montage en rack | Oui |
Câbles inclus | Câble USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | WinPower |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle