Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Topologie UPS | Veille |
capacité de la puissance de sortie | 0,65 kVA |
Puissance de sortie | 325 W |
Forme d'onde | Sinus |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 100 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 280 V |
Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 200 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
Régulation de la fréquence de sortie | ±10 Hz |
Temps de réponse | 14 ms |
Efficacité | 95% |
Facteur de puissance d'entrée | 0,5 |
Niveau sonore | 45 dB |
Alarmes sonores | Oui |
Nombre de prises en sortie | 1 sortie(s) CA |
Nombre de cellules de batterie | 1 |
Courant de charge | 15 A |
Format | Tower |
Couleur du produit | Noir |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Largeur | 146 mm |
Profondeur | 113 mm |
Hauteur | 205 mm |
Poids | 4 kg |
Largeur du colis | 194 mm |
Profondeur du colis | 184 mm |
Hauteur du colis | 241 mm |
Poids du paquet | 4 kg |
Manuel d'utilisation | Oui |
Produits par palette | 1 pièce(s) |
Code du système harmonisé | 85078000 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle