Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Lecteurs de stockage installés | Oui |
Capacité totale du stockage installé | 4 To |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
Type de lecteur de stockage installé | HDD |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD |
Capacité du lecteur de stockage | 2000 Go |
D'interface pour unité de stockage | Série ATA III |
Support RAID | Oui |
Taille de l'unité de stockage | 3.5" |
Capacité de stockage maximum prise en charge | 16 To |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Famille de processeur | Intel® Pentium® |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | N3710 |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 2,56 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
Cache L2 | 2 Mo |
Configuration CPU (max) | 1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
WiMAX 4G intégré | Non |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Type de cache de processeur | L2 |
Code de processeur | SSSR2KL |
Nom de code du processeur | Braswell |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Taille de l'emballage du processeur | 25 x 27 mm |
Séries de processeurs | Séries Intel® Pentium N3000 pour mobiles |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1170 |
Puissance d'alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power) | 4 W |
Stepping | D1 |
Bus informatique | 2,5 GT/s |
Tjunction | 90 °C |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 6 W |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 405 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 400 MHz |
fréquence des salves de carte graphique intégrée | 700 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Type de châssis | Bureau |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | LAN, Énergie |
Écran integré | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Système d'exploitation installé | My Cloud OS |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Largeur | 108,6 mm |
Profondeur | 216,1 mm |
Hauteur | 147,8 mm |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Guide d'installation rapide | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Démarrage sécurisé Intel® | Oui |
Version de la technologie de capot de sécurité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 0,00 |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
Version de la technologie de connexion Intel®ligente d'Intel® | 0,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 0,00 |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Technologie HD d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Intel® Insider™ | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Non |
Intel® Garde SE | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Nombre maximum de voies PCI Express | 4 |
Nombre d'unités d'exécution | 16 |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
UART | Oui |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Code du système harmonisé | 84714100 |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
ID ARK du processeur | 91830 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle