Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Sony FW-65BZ30J/TM, Panneau plat de signalisation numérique, 165,1 cm (65"), IPS, 3840 x 2160 pixels, Wifi
Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
Technologie d'affichage | IPS |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Luminosité de l'écran | 440 cd/m² |
Type HD | 4K Ultra HD |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 11 ms |
Taux de contraste | 1200:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 300000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Diagonale d'écran (cm) | 163,9 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Taux de rafraîchissement natif | 50 Hz |
Taux de diffusion | 1% |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Port DVI | Non |
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Nombre de ports USB | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Interface RS-232 | Oui |
RS-232C | Oui |
Conception du produit | Panneau plat de signalisation numérique |
Couleur du produit | Noir |
Installation prise en charge | Intérieure |
Montage VESA | Oui |
Mise en page | horizontale |
Norme VESA | 300 x 300 mm |
Écran antireflet | Oui |
Utilité | Universel |
Wi-Fi Direct | Oui |
Dolby Vision | Oui |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Oui |
Consommation électrique typique | 230 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 130 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 193 kWh |
Intégré dans le processeur | Oui |
Système d'exploitation installé | Android 10 |
Largeur d'affichage | 1462 mm |
Afficher profondeur | 71 mm |
Afficher hauteur | 841 mm |
Afficher le poids | 21,6 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 1462 mm |
Profondeur (support inclus) | 338 mm |
Hauteur (support inclus) | 910 mm |
Poids (avec support) | 22,5 kg |
Largeur du colis | 1576 mm |
Profondeur du colis | 186 mm |
Hauteur du colis | 961 mm |
Poids du paquet | 31 kg |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
Références spécifiques
Téléchargement
check_circle
check_circle