Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Interface | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
composant pour | NAS |
Le chiffrement matériel | Non |
Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 3430 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 2600 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 420000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 380000 IOPS |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
Classe TBW | 1000 |
Actuel | 2,8 A |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,0035 W |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 2,38 mm |
Poids | 7,5 g |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle