Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1966,08 Go |
Interface | U.2 |
NVMe | Oui |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Vitesse de lecture | 3100 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 2000 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 63 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 194 IOPS |
Latence en lecture | 208 µs |
Latence en écriture | 2,8 µs |
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^10 bits read |
Temps moyen entre pannes | 2 h |
Certification | CE |
Tension de fonctionnement | 12 V |
Consommation d'énergie (moyenne) | 12 W |
Consommation électrique moyenne (lecture) | 10 W |
Consommation électrique moyenne (écriture) | 11 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 4,62 W |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Certificats de durabilité | RoHS |
Largeur | 69,8 mm |
Profondeur | 7 mm |
Hauteur | 100,5 mm |
Poids | 95 g |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle