Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1920 Go |
Interface | SAS |
Type de mémoire | 3D TLC |
composant pour | NAS |
Type Flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Taux de transfert des données | 12 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 2150 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 2120 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 440000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 320000 IOPS |
Latence en lecture | 92 µs |
Latence en écriture | 26 µs |
Temps moyen entre pannes | 2500000 h |
Consommation électrique (idle) | 3,2 W |
Température d'opération | 0 - 75 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Largeur | 70,1 mm |
Profondeur | 100,5 mm |
Hauteur | 15 mm |
Poids | 175 g |
Couleur du produit | Gris |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle