Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 250 Go |
Interface | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
composant pour | PC |
Le chiffrement matériel | Non |
Vitesse de lecture | 3100 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 1600 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
Classe TBW | 200 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,0025 W |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 2,38 mm |
Poids | 7,5 g |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle