Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2000 Go |
Interface | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
composant pour | NAS |
Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 3400 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 2900 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 480000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 540000 IOPS |
Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
Classe TBW | 2500 |
Certification | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
Actuel | 2,8 A |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 2,38 mm |
Poids | 7,5 g |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle