Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT
PLANET 10/100/1000Base-T to WDM, 2000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE‑LX
Débit de transfert des données maximum | 2000 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 1000BASE‑LX |
Taux de transfert de données | 1000 Mbit/s |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9000 |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Distance de transfert maximale | 15000 m |
Longueur d'onde | 1310 nm |
Multiplexage en longueur d'onde | Oui |
Interne | Non |
Voyants | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Certification | FCC, CE |
Tension d'entrée | 5 V |
Courant d'entrée | 2 A |
Largeur | 81 mm |
Profondeur | 94 mm |
Hauteur | 26 mm |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Fiche technique
Références spécifiques
check_circle
check_circle